ISO week 02 2025
This week is currently in preparation and will be published as part of the Star Almanack.
Week begins: Monday, January 6, 2025
Notation:
Calendar
| Date | Zodiac day | Events |
|---|---|---|
| Mon, Jan 6, 2025 | ♑ 17 | 🌓 First Quarter — 23:56:18 UTC NGC 1501, PN G144.5+06.5, planetary nebula in Camelopardalis — NGC 1514, Crystal Ball Nebula, planetary nebula in Taurus — |
| Tue, Jan 7, 2025 | ♑ 18 | α Hor — α Ret — NGC 1535, Cleopatra's Eye, planetary nebula in Eridanus — |
| Wed, Jan 8, 2025 | ♑ 19 | |
| Thu, Jan 9, 2025 | ♑ 20 | |
| Fri, Jan 10, 2025 | ♑ 21 | Taurus center — Constellation — C41, Hyades, open cluster (also an asterism) in Taurus — |
| Sat, Jan 11, 2025 | ♑ 22 | |
| Sun, Jan 12, 2025 | ♑ 23 | α Dor — Aldebaran (α Tau) — |
Weekly Solar-System Ephemeris
Snapshot: January 6, 2025 · 00:00 UTC
Notation:
Naked Eye
| ☉︎ Sun | ☽︎ Moon | ☿︎ Mercury | ♀︎ Venus | ♂︎ Mars | ♃︎ Jupiter | ♄︎ Saturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♑︎ 15°55′ β −0°00′ | ♈︎ 2°55′ β +0°13′ | ♐︎ 26°35′ β +0°25′ | ♓︎ 3°01′ β −1°02′ | ♌︎ 0°10′ β +4°05′ | ♊︎ 12°43′ β −0°35′ | ♓︎ 14°55′ β −1°58′ |
| Observing | ||||||
| ☉ | ☉ | |||||
Extended targets:
| ⚳︎ Ceres | ♅︎ Uranus | ♆︎ Neptune | ♇︎ Pluto |
|---|---|---|---|
| ♒︎ 10°55′ β −7°01′ | ♉︎ 23°31′ β −0°15′ | ♓︎ 27°22′ β −1°17′ | ♒︎ 1°13′ β −3°17′ |
| Observing | |||
| ☉ | |||
β = ecliptic latitude (+ north, − south). Observing combines visual magnitude with solar elongation. Two telescope glyphs = substantial telescope. ☉ = Near Sun — not currently observable.
Notation:
Planet Finder
Sky Notes
Naked eye
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Binoculars
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Telescope
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.