ISO week 19 2025
This week is currently in preparation and will be published as part of the Star Almanack.
Week begins: Monday, May 5, 2025
Notation:
Calendar
| Date | Zodiac day | Events |
|---|---|---|
| Mon, May 5, 2025 | ♉ 17 | Beltane · Spring–Summer midpoint — 05:57:11 UTC Denebola (β Leo) — Zavijava (β Vir) — |
| Tue, May 6, 2025 | ♉ 18 | β Hya — Phecda (γ UMa) — NGC 3941, galaxy in Ursa Major — |
| Wed, May 7, 2025 | ♉ 19 | M109, barred spiral galaxy in Ursa Major — |
| Thu, May 8, 2025 | ♉ 20 | C60, NGC 4038, Antennae Galaxies, spiral galaxy in Corvus — C61, NGC 4039, Antennae Galaxies, spiral galaxy in Corvus — NGC 4026, galaxy in Ursa Major — |
| Fri, May 9, 2025 | ♉ 21 | NGC 4088, galaxy in Ursa Major — |
| Sat, May 10, 2025 | ♉ 22 | Alchiba (α Crv) — NGC 4111, galaxy in Canes Venatici — |
| Sun, May 11, 2025 | ♉ 23 | M98, spiral galaxy in Coma Berenices — NGC 4157, galaxy in Ursa Major — |
Weekly Solar-System Ephemeris
Snapshot: May 5, 2025 · 00:00 UTC
Notation:
Naked Eye
| ☉︎ Sun | ☽︎ Moon | ☿︎ Mercury | ♀︎ Venus | ♂︎ Mars | ♃︎ Jupiter | ♄︎ Saturn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♉︎ 14°46′ β +0°00′ | ♌︎ 19°44′ β +3°05′ | ♈︎ 21°14′ β −2°47′ | ♈︎ 2°34′ β +0°28′ | ♌︎ 7°27′ β +1°55′ | ♊︎ 22°11′ β −0°14′ | ♓︎ 28°15′ β −2°01′ |
| Observing | ||||||
| ☉ | ||||||
Extended targets:
| ⚳︎ Ceres | ♅︎ Uranus | ♆︎ Neptune | ♇︎ Pluto |
|---|---|---|---|
| ♓︎ 26°07′ β −8°47′ | ♉︎ 26°33′ β −0°13′ | ♈︎ 1°13′ β −1°17′ | ♒︎ 3°49′ β −3°33′ |
| Observing | |||
| ☉ | |||
β = ecliptic latitude (+ north, − south). Observing combines visual magnitude with solar elongation. Two telescope glyphs = substantial telescope. ☉ = Near Sun — not currently observable.
Notation:
Planet Finder
Sky Notes
Naked eye
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Binoculars
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Telescope
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.